| ´×ÀŤʽ»Âð³¹ ¡¦¿å²ó¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°ÆâÁë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ ¡¦2³¬Íμ¼¤Ë¤Ï¥í¥Õ¥È¤¬¤¢¤êÅ·°æ¹â¤Î¹¡¹¶õ´Ö ¡¦¼ýÍÆÎϤ¿¤Ã¤×¤ê |
|
| ʪ·ï¾ÜºÙ | |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú |
|---|---|
| ºÇŬÍÑÅÓ | µïÂð |
| ºÇ´ó±Ø | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡Ö²ÃÌÐÌî¡×±Ø¡¡ÅÌÊâÌó22ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 178.51֡ʸøÊí¡Ë¡Ê53.99ÄÚ¡Ë |
| ²Á³Ê | 1,800Ëü±ß |
| ½»½ê | ´ôÉ츩ÈþÇ»²ÃÌлԲÃÌÐÌîÄ®Âë¥ÎÁã |
| ¸òÄÌ | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡Ö²ÃÌÐÌî¡×±Ø¡¡ÅÌÊâÌó22ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| ¸½¶· | ¶õ²È |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢¾ô²½Áå¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ |
| ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | À¾6.0£í¸øÆ»ÀÜÌÌ10.0£í |
| È÷¹Í | ¿å²ó¤ê¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°ÆâÁë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ |
| ÃÛǯ¿ô | ÃÛ29ǯ |
| ·úʪÌÌÀÑ | 114.27Ö¡Ê34.56ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ³¬·ú | 2³¬ |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
| ·úʪ¡¡ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢3¸ý¥³¥ó¥í¡¢¿©´ïÀö¾ôµ¡¡¢Á´µï¼¼¥¨¥¢¥³¥ó |
| ¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥â¥Ë¥¿¡¼¾ÜºÙ¡¦¤´ÁêÃ̤ϥ³¥³¢ª¡Û¥â¥Ë¥¿¡¼Ê罸¡ÁÊ¿²°¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ñ¥ó¥¿¥ì¥¤¡Áin²Ä»ù»ÔÅÚÅÄ